El calendario de carreras para la temporada 2023 del WorldTour inicia en territorio australiano con el Santos Tour Down Under, el cual regresa tras una pausa de dos temporadas debido a los problemas sanitarios de la pandemia.
La Cadel Evan Great Ocean Road Race también retorna al calendario de Carreras WorldTour 2023 tras una pausa de dos años.
En cuanto a las Grandes Vueltas, la 106ª edición del Giro de Italia arranca el sábado 6 de mayo en Abruzzo y finaliza el 28 de mayo.
La edición 110 del Tour de Francia comenzará en Bilbao el 1 de julio de 2023, siendo esta la segunda vez que se lleva a cabo en el País Vasco, mientras que la última etapa será en el tradicional paseo en parís el 24 de julio.
La 78ª edición de la Vuelta a España inicia en Barcelona el 26 de agosto de 2023 con una contrarreloj por equipos de 14 kilómetros, siendo al ultima en Madrid el domingo 17 de septiembre.
Calendario Completo UCI WorldTour 2023
| Fecha | Nombre | Class |
| 17 de En – 22 de Ene | 2.UWT | |
| 29 de Ene | 1.UWT | |
| 20 de Feb – 26 de Feb | 2.UWT | |
| 25 de feb | 1.UWT | |
| 4 de mar | 1.UWT | |
| 5 de Mar – 12 de Mar | 2.UWT | |
| 6 de Mar – 12 de Mar | 2.UWT | |
| 18 de mar | 1.UWT | |
| 20 de Mar – 26 de Mar | 2.UWT | |
| 22 de mar | 1.UWT | |
| 24 de mar | 1.UWT | |
| 26 de mar | 1.UWT | |
| 29 de mar | 1.UWT | |
| 2 de abr | 1.UWT | |
| 3 de Abr – 8 de Abr | 2.UWT | |
| 9 de abr | 1.UWT | |
| 16 de abr | 1.UWT | |
| 19 de abr | 1.UWT | |
| 23 de abr | 1.UWT | |
| 25 de Abr – 30 de Abr | 2.UWT | |
| 1 de may | 1.UWT | |
| 6 de May – 28 de May | 2.UWT | |
| 4 de Jun – 11 de Jun | 2.UWT | |
| 11 de Jun – 18 de Jun | 2.UWT | |
| 1 de Jul – 23 de Jul | 2.UWT | |
| 29 de jul | 1.UWT | |
| 29 de Jul – 4 de Ago | 2.UWT | |
| 20 de ago | 1.UWT | |
| 21 de Ago – 27 de Ago | 2.UWT | |
| 26 de Ago – 17 de Sep | 2.UWT | |
| 3 de Sep | 1.UWT | |
| 8 de Sep | 1.UWT | |
| 10 de Sep | 1.UWT | |
| 7 de oct | 1.UWT | |
| 12 de Oct – 17 de Oct | 2.UWT |
Calendario Completo de Carreras en la Temporada 2023
| Fecha | Nombre | Class |
| 5 de En – 8 de En | 2.2 | |
| 7 de En – 10 de En | CN | |
| 11 de En – 15 de En | 2.2 | |
| 17 de En – 22 de En | 2.UWT | |
| 20 de En – 22 de En | CN | |
| 21 de En | 1.2 | |
| 22 de En | 1.1 | |
| 22 de En – 29 de En | 2.Pro | |
| 23 de En – 29 de En | 2.1 | |
| 25 de En | 1.1 | |
| 26 de En | 1.1 | |
| 27 de En | 1.1 | |
| 27 de En – 29 de En | CN | |
| 27 de En – 29 de En | CN | |
| 27 de En – 31 de En | 2.2 | |
| 28 de En | 1.1 | |
| 29 de En | 1.UWT | |
| 29 de En | 1.1 | |
| 29 de En | 1.1 | |
| 30 de En – 3 de Feb | 2.1 | |
| 1 de Feb – 4 de Feb | CN | |
| 1 de Feb – 5 de Feb | 2.1 | |
| 9 de feb | 1.1 | |
| 10 de Feb – 12 de Feb | CN | |
| 11 de feb | 1.1 | |
| 11 de feb | 1.1 | |
| 11 de Feb – 12 de Feb | CN | |
| 11 de Feb – 14 de Feb | 2.Pro | |
| 12 de feb | 1.1 | |
| 12 de Feb – 19 de Feb | 2.2 | |
| 15 de Feb – 19 de Feb | 2.Pro | |
| 17 de Feb – 19 de Feb | 2.1 | |
| 19 de Feb – 26 de Feb | 2.1 | |
| 20 de Feb – 26 de Feb | 2.UWT | |
| 23 de Feb – 26 de Feb | 2.1 | |
| 25 de feb | 1.Pro | |
| 25 de feb | 1.UWT | |
| 25 de Feb – 5 de Mar | CN | |
| 26 de feb | 1.Pro | |
| 26 de feb | 1.Pro | |
| 28 de feb | 1.1 | |
| 1 de mar | 1.Pro | |
| 1 de mar | 1.2 | |
| 2 de Mar – 5 de Mar | 2.2 | |
| 3 de mar | 1.2 | |
| 3 de Mar – 5 de Mar | CN | |
| 4 de mar | 1.2 | |
| 4 de mar | 1.1 | |
| 4 de mar | 1.2 | |
| 4 de mar | 1.UWT | |
| 4 de Mar – 5 de Mar | 2.2 | |
| 5 de mar | 1.2 | |
| 5 de mar | 1.2 | |
| 5 de mar | 1.1 | |
| 5 de mar | 1.1 | |
| 5 de Mar – 12 de Mar | 2.UWT | |
| 6 de mar | 1.2 | |
| 6 de Mar – 12 de Mar | 2.UWT | |
| 7 de Mar – 16 de Mar | 2.2 | |
| 8 de Mar – 12 de Mar | 2.2 | |
| 9 de mar | 1.2 | |
| 9 de Mar – 12 de Mar | 2.2 | |
| 11 de mar | 1.2 | |
| 12 de mar | 1.2 | |
| 12 de mar | 1.1 | |
| 12 de mar | 1.2 | |
| 12 de Mar – 16 de Mar | 2.1 | |
| 15 de mar | 1.Pro | |
| 15 de mar | 1.Pro | |
| 16 de mar | 1.Pro | |
| 16 de Mar – 19 de Mar | 2.2 | |
| 16 de Mar – 19 de Mar | 2.2 | |
| 17 de mar | 1.2 | |
| 17 de mar | 1.Pro | |
| 18 de mar | 1.1 | |
| 18 de mar | 1.UWT | |
| 19 de mar | 1.1 | |
| 19 de mar | 1.1 | |
| 19 de mar | 1.2 | |
| 19 de mar |
Comments
|